home / ddnet

Menu
  • Dashboards
  • GraphQL API

teamrace

Table actions
  • GraphQL API for teamrace

2,289,430 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, seaborn, CSV (advanced)

Suggested facets: Timestamp (date)

Link rowid ▼ Map Name Time ID Timestamp
1 1 Sunny Side Up 楚留香 189.92 \0\0�`�@ �����m�G 2021-03-27 11:55:17
2 2 Sunny Side Up 谁 189.92 \0\0�`�@ �����m�G 2021-03-27 11:55:17
3 3 Chaos Factory [D] pyk 810.68 \0\0c5� H�����R�n{ 2023-01-25 14:12:21
4 4 Chaos Factory pyk 810.68 \0\0c5� H�����R�n{ 2023-01-25 14:12:21
5 5 Multeasymap 大头朝下i 830.64 \0\0̧�HE̖J ��_�F 2021-09-28 06:58:09
6 6 Multeasymap 我亦等待久 830.64 \0\0̧�HE̖J ��_�F 2021-09-28 06:58:09
7 7 Pharice 2 Kuchen 1825.42 \0\0�X�oJ(����2�� 2021-04-30 17:55:06
8 8 Pharice 2 Ѡєєzϻє 1825.42 \0\0�X�oJ(����2�� 2021-04-30 17:55:06
9 9 Dark Moon shylily 841.5 \0\0�k�@됤��G&F 2022-06-15 20:18:27
10 10 Dark Moon womp 841.5 \0\0�k�@됤��G&F 2022-06-15 20:18:27
11 11 Pounamu GłodnaOlka 719.86 \0�2C�́��Y�| 2021-10-02 20:55:50
12 12 Pounamu LINGVIN 719.86 \0�2C�́��Y�| 2021-10-02 20:55:50
13 13 Pounamu Mr_Lexu 719.86 \0�2C�́��Y�| 2021-10-02 20:55:50
14 14 Pounamu TwójPerwolluwu 719.86 \0�2C�́��Y�| 2021-10-02 20:55:50
15 15 Pounamu William_Afton 719.86 \0�2C�́��Y�| 2021-10-02 20:55:50
16 16 Want_a_Cookie Benji ツ 406.22 \0#c�SJ����:�/�� 2022-11-07 19:35:51
17 17 Want_a_Cookie Kurzum 406.22 \0#c�SJ����:�/�� 2022-11-07 19:35:51
18 18 Hulk KRN 326.8 \04P�pG��l�,o�� 2022-08-19 14:12:57
19 19 Hulk gb7 326.8 \04P�pG��l�,o�� 2022-08-19 14:12:57
20 20 Diamond Mine Sunny girl 380.92 \0]&WF���5�d| 2020-11-14 02:04:22
21 21 Diamond Mine [D] Sunny girl 380.92 \0]&WF���5�d| 2020-11-14 02:04:22
22 22 Cool IsaacISF 555.0 \0i�YKȻ���16V` 2022-03-19 16:26:34
23 23 Cool Ninetim 555.0 \0i�YKȻ���16V` 2022-03-19 16:26:34
24 24 Cool VAPO 555.0 \0i�YKȻ���16V` 2022-03-19 16:26:34
25 25 Cool pedro2h 555.0 \0i�YKȻ���16V` 2022-03-19 16:26:34
26 26 Swoosh Anshaw 2536.8 \0� Ci�5�4^e� 2022-11-21 03:21:05
27 27 Swoosh [D] Anshaw 2536.8 \0� Ci�5�4^e� 2022-11-21 03:21:05
28 28 Dark Moon GustaCalvo 1297.62 \0�.`M|��%�i_� 2023-01-25 01:06:25
29 29 Dark Moon Não éo Blazin 1297.62 \0�.`M|��%�i_� 2023-01-25 01:06:25
30 30 Decipher 哆啦b梦 754.56 \0QLVK��:(?� �[ 2021-06-18 08:30:06
31 31 Decipher 情 754.56 \0QLVK��:(?� �[ 2021-06-18 08:30:06
32 32 Decipher 盗言 754.56 \0QLVK��:(?� �[ 2021-06-18 08:30:06
33 33 Decipher 窃语 754.56 \0QLVK��:(?� �[ 2021-06-18 08:30:06
34 34 [School] Hammer 三年不亏 463.36 \0�w�EΏ�� u 2021-07-20 03:08:43
35 35 [School] Hammer 五年血攒 463.36 \0�w�EΏ�� u 2021-07-20 03:08:43
36 36 Flux 2 CoRTeZZZ 6056.52 \0Q�H��ݦ G��L 2020-10-18 12:40:18
37 37 Flux 2 Gazebr 6056.52 \0Q�H��ݦ G��L 2020-10-18 12:40:18
38 38 Flux 2 phoenix^^ 6056.52 \0Q�H��ݦ G��L 2020-10-18 12:40:18
39 39 Flux 2 ПаНдА 6056.52 \0Q�H��ݦ G��L 2020-10-18 12:40:18
40 40 Let's Fail! Chillbreaker 1223.62 \0j�E��]�p�F; 2023-03-10 17:51:43
41 41 Let's Fail! SpeedyGER 1223.62 \0j�E��]�p�F; 2023-03-10 17:51:43
42 42 Sketch 年少轻狂 637.08 \0'��H�/��`�a 2021-05-12 10:38:20
43 43 Sketch 打职业吗 637.08 \0'��H�/��`�a 2021-05-12 10:38:20
44 44 Goo! XTC 519.94 \0(���@�p ��F� 2021-07-16 14:40:33
45 45 Goo! 还请教教我 519.94 \0(���@�p ��F� 2021-07-16 14:40:33
46 46 Kobra 4 GabeN 1066.74 \04B��L��3��bP� 2020-08-17 17:52:24
47 47 Kobra 4 ғucкer 1066.74 \04B��L��3��bP� 2020-08-17 17:52:24
48 48 Multeasymap BrMaa019 1017.6 \0nʇ�I̪����uO7 2021-07-03 17:38:45
49 49 Multeasymap FS 1017.6 \0nʇ�I̪����uO7 2021-07-03 17:38:45
50 50 Multeasymap Khalid.. 1017.6 \0nʇ�I̪����uO7 2021-07-03 17:38:45
51 51 Multeasymap oMz 1017.6 \0nʇ�I̪����uO7 2021-07-03 17:38:45
52 52 Multeasymap smaaa7 1017.6 \0nʇ�I̪����uO7 2021-07-03 17:38:45
53 53 Monster 灰点 600.82 \0�.�FGM�\Z��\"\0 2023-04-04 09:50:16
54 54 Monster 白点 600.82 \0�.�FGM�\Z��\"\0 2023-04-04 09:50:16
55 55 Tsunami [D] kshirker 258.18 \0���m@|��0_�V� 2022-04-13 03:53:27
56 56 Tsunami kshirker 258.18 \0���m@|��0_�V� 2022-04-13 03:53:27
57 57 Cuboid -huayRa 252.54 \0��\`KV����h�n� 2021-12-29 07:18:53
58 58 Cuboid LS5iS 252.54 \0��\`KV����h�n� 2021-12-29 07:18:53
59 59 Stronghold 2 Nijiar 1720.9 \0�t|FBc������� 2022-12-22 19:53:51
60 60 Stronghold 2 Raijin 1720.9 \0�t|FBc������� 2022-12-22 19:53:51
61 61 Stronghold 2 Sharquu 1720.9 \0�t|FBc������� 2022-12-22 19:53:51
62 62 Stronghold 2 [D] Sharquu 1720.9 \0�t|FBc������� 2022-12-22 19:53:51
63 63 Iris Dmask 585.82 \0���aN��bO���4 2021-10-10 16:21:28
64 64 Iris SNoobGG 585.82 \0���aN��bO���4 2021-10-10 16:21:28
65 65 Multeasymap Néfra 1655.82 \0�1HE�����X� 2022-08-10 17:13:08
66 66 Multeasymap Walter1337 1655.82 \0�1HE�����X� 2022-08-10 17:13:08
67 67 Absurd 1 子丰 1042.04 \0P�b�OJ��\Z���" 2023-03-09 13:00:52
68 68 Absurd 1 林 1042.04 \0P�b�OJ��\Z���" 2023-03-09 13:00:52
69 69 Absurd 1 烦心 1042.04 \0P�b�OJ��\Z���" 2023-03-09 13:00:52
70 70 GlassBox 6 Brokecdx- 85.58 \0W�dEU� �����! 2020-09-29 18:46:45
71 71 GlassBox 6 ɌʘϚКỤṨ 85.58 \0W�dEU� �����! 2020-09-29 18:46:45
72 72 Starlit Peaks Blade 561.5 \0Z �hI��N*���Ӟ 2023-05-13 16:15:26
73 73 Starlit Peaks Kratos 561.5 \0Z �hI��N*���Ӟ 2023-05-13 16:15:26
74 74 Dark Moon [D] 乐嘻嘻 1211.98 \0�S��Nי��\�� 2021-02-22 13:12:04
75 75 Dark Moon 乐嘻嘻 1211.98 \0�S��Nי��\�� 2021-02-22 13:12:04
76 76 Sunny Side Up Chalequex 171.48 \0��*AGݖf<��$�+ 2021-01-21 10:16:44
77 77 Sunny Side Up JonDavid 171.48 \0��*AGݖf<��$�+ 2021-01-21 10:16:44
78 78 Tsunami -=ExP=- 85.58 \0�ᰱLϩM^�=ܱm 2020-08-23 01:05:29
79 79 Tsunami Khejanin 85.58 \0�ᰱLϩM^�=ܱm 2020-08-23 01:05:29
80 80 LearnToPlay Schinitzel 1594.28 \0�n?�Lȯ������� 2021-10-29 18:27:51
81 81 LearnToPlay dio 1594.28 \0�n?�Lȯ������� 2021-10-29 18:27:51
82 82 Multeasymap FelipeLk 2245.4 \0�!�zJ?�qH��\0@� 2021-01-13 20:12:15
83 83 Multeasymap Yu1k_S3e 2245.4 \0�!�zJ?�qH��\0@� 2021-01-13 20:12:15
84 84 Multeasymap bagdanda 2245.4 \0�!�zJ?�qH��\0@� 2021-01-13 20:12:15
85 85 Multeasymap foox1 2245.4 \0�!�zJ?�qH��\0@� 2021-01-13 20:12:15
86 86 Multeasymap spawnzin o foda 2245.4 \0�!�zJ?�qH��\0@� 2021-01-13 20:12:15
87 87 Lavender Forest 0123456 1047.78 \0�D��OP� �泽c[ 2023-01-02 14:26:10
88 88 Lavender Forest 6543210 1047.78 \0�D��OP� �泽c[ 2023-01-02 14:26:10
89 89 Daunell Fizz mid 3148.1 \0�`��N%�O����7 2023-02-03 08:53:49
90 90 Daunell lay1tdw 3148.1 \0�`��N%�O����7 2023-02-03 08:53:49
91 91 Lonely Lil Az 345.3 \0(�|�D�4U��c� 2020-11-17 00:37:52
92 92 Lonely QUOKKA 345.3 \0(�|�D�4U��c� 2020-11-17 00:37:52
93 93 pepsi [D] bage 1764.5 \08��JƍbN��? 2022-07-08 06:10:03
94 94 pepsi bage 1764.5 \08��JƍbN��? 2022-07-08 06:10:03
95 95 Absurd 1 Minor 530.6 \0C��@G��p�z�� 2021-08-01 09:58:23
96 96 Absurd 1 天离DA 530.6 \0C��@G��p�z�� 2021-08-01 09:58:23
97 97 CandyLand [D] bruzzi 703.14 \0K.wK'���Ǚ�� 2022-03-13 22:09:41
98 98 CandyLand bruzzi 703.14 \0K.wK'���Ǚ�� 2022-03-13 22:09:41
99 99 Cigarette 佬-我菜-捞 2076.32 \0d��nI �5YP��j 2023-03-30 13:49:05
100 100 Cigarette 温柔贩卖员 2076.32 \0d��nI �5YP��j 2023-03-30 13:49:05

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `teamrace` (
  `Map` varchar(128) NOT NULL
,  `Name` varchar(16) NOT NULL
,  `Time` float NOT NULL DEFAULT 0
,  `ID` varbinary(16) NOT NULL
,  `Timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp
);
CREATE INDEX idx_teamrace_map ON teamrace(Map);
CREATE INDEX idx_teamrace_name ON teamrace(Name);
CREATE INDEX idx_teamrace_time ON teamrace(Time);
CREATE INDEX idx_teamrace_timestamp ON teamrace(Timestamp);
Powered by Datasette · Queries took 2244.26ms